不锈钢卷
| 产品名称 | 宽度为1219mm的优质不锈钢卷 |
| 材料 | 200系列:201、202 |
| 300系列:304、304L,304H,310S,316、316L,317L,321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
| 400系列:410、410S,420、430、431、440A,904L | |
| 标准 | AISI,ASTM,DIN,GB,JIS,SUS |
| 厚度 | 0.1-12mm或根据您的要求 |
| 宽度 | 1000、1219、1500、1800、2000mm或根据您的要求 |
| 处理/技术 | 热轧,冷轧 |
| 表面 | 1、2B,BA |
| 应用领域 | 装饰/工业/建材 |
| 贸易条款 | EXW,FOB,CFR,CIF |
| 交货时间 | 付款后7到15天内发货 |
| 包 | 标准海运包装或根据要求 |
| 海藻包装 | 20ft GP:5.8m(长)x 2.13m(宽)x 2.18m(高)大约24-26CBM |
| 40ft GP:11.8m(长)x 2.13m(宽)x 2.18m(高)约54CBM 40ft HG:11.8m(长)x 2.13m(宽)x 2.72m(高)约68CBM |
| 不锈钢牌号 | ||||
| EN-DIN标准钢种 | EN标准钢种 | ASTM / AlSI标准钢种 | 联合国系统 | 国标钢种 |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304公升 | S30403 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304公升 | S30403 | 00Cr18Ni9 |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10(GB / T3280-2007) |
| 1.4948 | X6CrNi18-11 | 304小时 | S30409 | |
| 1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321小时 | S32109 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316升 | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316升 | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316升 | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4401 | X5CrNiM017-12-2 | 316 | S31603 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31603 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4406 | X2CrNiM0N17-12-2 | 316LN | S31653 | |
| 1. 4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316钛 | S31653 | |
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317升 | S31703 | |
| X10CrNiTi189 | 347 | 0Cr18Ni1 1Nb | ||
| 1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
| S41000 | 0铬13 | |||
| 410 | 1铬13 | |||
| 420J1 | 2铬13 | |||
| 1.4016 | X6铬17 | 430 | 1铬17 | |
| 1.4118 | X40CrMo15 | 440A | S44002 | 8Cr13 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | 9铬13 | |
| 1.4125 | 440C | S44003 | 11Cr18 | |
| 440F | S44020 | |||
| 1. 4539 | X1镍铬钼铜25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4。 5铜 |
| 1. 4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | ||
| 化学成分 | |||||
| 年级 | C | 硅 | 锰 | 铬 | 你 |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 |
| 304公升 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.0 | 1 8.00~20.00 | 9.00~13.00 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 |
| 316升 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 |
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.0 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 |










