17-4PH / SUS630不锈钢棒
DIN标准 | 美国材料试验学会 | AISI | 联合国系统 | JIS | 其他 |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | 630级 | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
化学成分 ( %)
C | 硅 | 锰 | P | 小号 | 铬 | 你 | 莫 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 15.0〜17.0 | 3.00〜5.00 | - | 铜3.00〜5.00 Nb + Ta 0.15〜0.45 |
机械性能
热处理条件 | 拉力 转速(MPa) | 产量 Rp0.2(兆帕) | 伸长 一种(%) | 减少交叉 断裂部分 Z(%) | 影响力 AKV / AKU(J) | 布氏 硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
退火的 | ≤1034 | ≤650 | 6.0〜15.0 | 30.0〜60.0 | - | ≤363 |
H900 | ≥1380 | ≥1275 | ≥14.0 | ≥50.0 | ≥20 | ≤420 |
H925 | ≥1310 | ≥1200 | ≥14.0 | ≥54.0 | ≥34 | ≤409 |
H1025 | ≥1170 | ≥1140 | ≥15.0 | ≥56.0 | ≥47 | ≤352 |
H1075 | ≥1140 | ≥1035 | ≥16.0 | ≥58.0 | ≥61 | ≤341 |
H1100 | ≥1035 | ≥930 | ≥17.0 | ≥58.0 | ≥61 | ≤332 |
H1150 | ≥1000 | ≥860 | ≥19.0 | ≥60.0 | ≥68 | ≤311 |
H1150 + H1150 | ≥965 | ≥760 | ≥20.0 | ≥60.0 | ≥108 | ≤302 |
H1150M | ≥860 | ≥585 | ≥22.0 | ≥68.0 | ≥135 | ≤277 |
形式和形状:
圆棒(直径):5.5毫米至700毫米
线材(直径):0.10〜16mm
方棒/扁棒:5mm至550mm
冷轧钢板:T0.1-3mm X W5-650mm XL(或卷材形式)
锻造环:OD200〜1500mm X ID150〜1250mm X H20〜1250mm
厚板/中板通过热轧:T50-200mm X W80- 1200mm X L1000-3000mm
锻件:带轮齿/圆盘/管子/管子/子弹头/甜甜圈/立方体/其他形状的阶梯轴,基于OEM。
长度:固定长度或随机长度,或根据客户的特殊要求。